UF550
Морозильный шкаф с глухой дверью
- Интегрированная ручка
- Перенавешиваемая глухая дверь
- Электронный термостат
- Стационарные морозильные полки
- Замок
- Регулируемые ножки с колесиками сзади
- Цифровой дисплей температуры
Номер товара: 34070 (Замена для16361)
заинтересованРазмеры и содержимое | |
---|---|
Температурный диапазон | От -24 до -10 °C |
Климатический класс | 4 |
Вес брутто / нетто | 101 / 94 кг |
Общий / полезный объем | 461 / 420 л |
Конструкция и материал | |
Ножки / опоры | 2 регулируемые ножки |
Ролики | 2 ролика |
наружная отделка | Белый |
внутренняя отделка | Белый АБС |
внутренняя подсветка | Нет |
Замок | Да |
Количество и тип дверей | 1 pаспашная глухая дверь |
Перенавешиваемая дверь | Да |
Количество и тип полок | 6 cтационарные морозильные полки |
Размеры полок | GN2/1 |
Максимальная нагрузка на полки | 110 кг/м2 |
Охлаждение и функции | |
Тип контроллера | Электронный |
Тип охлаждения | Статический |
Тип разморозки | Ручная |
Хладагент | R600a |
Количество хладагента | 130 г |
Термометр | Да |
Питание и потребление | |
Max Ambient | 30°C at 55% RH |
Потребляемая энергия | 2.24 квт/24ч |
Годовое энергопотребление | 818 кВт⋅ч/год |
Входная мощность | 190 вт |
Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
Уровень шума | 45 дб(А) |
Габаритные размеры | |
Внутренний размер (ШxГxВ) | 667 x 570 x 1485 мм |
Габаритный размер (Ш x Г x В) | 777 x 715 x 1720 мм |
Размер в упаковке (ШxГxВ) | 850 x 770 x 1900 мм |
Кол-во на 40-футовый контейнер | 42 шт |
GTIN / EAN | 5708181994815 |